Celonárodní anketa Kniha mého srdce o nejoblíbenější knihu českého čtenáře vydala své tajemství. Knihou srdci nejbližší se podle výsledku hlasování a vlivem zaujatých obhajob při vzrušujícím večeru 17. 10. 2009 stal Saturnin Zdeňka Jirotky. Celkem hlasovalo 322 813 čtenářů.

| Pořadí | Název knihy | Počet hlasů |
|---|---|---|
| 1. | Saturnin | 38 430 |
| 2. | Babička | 29 935 |
| 3. | Malý princ | 24 232 |
| 4. | Stmívání | 24 217 |
| 5. | Harry Potter | 22 665 |
| 6. | Egypťan Sinuhet | 19 674 |
| 7. | Děti z Bullerbynu | 14 245 |
| 8. | Co život dal a vzal | 13 384 |
| 9. | Pán prstenů | 12 941 |
| 10. | Osudy dobrého vojáka Švejka | 10 362 |
| 11. | Rychlé šípy | 9 721 |
| 12. | Alchymista | 6 742 |
Zdroj: www.ceskatelevize.cz
Více informací naleznete na serveru České televize
Zámecké knihkupectví
Pardubická 1
565 01 Choceň
tel.: +420 465 471 901
mobil: +420 776 888 673
e-mail: info@zamecke.cz